| 英数字 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| 180SX | H元.3 ~ H11.1 | RPS13,KRPS13 | ガラス製ヘッドライトのため、ヘッドライトクリーニング対象外。 |
| GTR | H19.12 ~ | R35 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| NV100クリッパーリオ | H25.12 ~ | DR64W | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| NV200バネットワゴン | H21.5 ~ | M20 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| NV350キャラバンワゴン | H24.6 ~ | KS4E26,KE2E26 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| e-NV200ワゴン | H26.10 ~ | ME0 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ア行 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| アベニール | H10.8 ~ H17.10 | W,PW,SW,PNW,RW,RNW11 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ウイングロード | H17.11 ~ | Y,NY,JY12 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H13.10 ~ H17.11 | WFY,WHNY,WRY11 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H11.5 ~ H13.10 | WFY,WHNY,WPY,WHY11 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H8.5 ~ H11.5 | WFY,WFNY,WHY,WEY10 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| エクストレイル | H25.12 ~ | DNT,T,NT3#系 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H19.8 ~ H26.4 | NT,DNT,T,TNT31 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H12.11 ~ H19.8 | NT,PNT,T30 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| エルグランド | H22.8 ~ | TE,TNE,PE,PNE52 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H14.5 ~ H22.8 | E,ME,NE,MNE51 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H11.8 ~ H14.5 | APE,APWE,ATE,ATWE,FLGE,FLWGE,ALE,ALWE50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| オッティ | H18.10 ~ H25.6 | H92W | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H17.6 ~ H18.10 | H91W | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| カ行 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| キックス | H20.10 ~ H24.8 | H59A | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| キャラバンエルグランド | H9.5 ~ H11.8 | AVE,AVWE,ALE,ALWE50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| キャラバンコーチ | H13.11 ~ H24.6 | SGE,SE,QE,QGE,CQGE,CWGE,CWMGE25 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| キューブ | H20.11 ~ | Z12,NZ12 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H14.10 ~ H20.11 | BZ11,BNZ11,YZ11 | 白化が非常に起きやすいため濁りが残る場合が多いが、大幅な改善が可能。レンズに割れが発生しやすい。※3 |
| H10.2 ~ H14.10 | AZ10,ANZ10,Z10 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| キューブキュービック | H15.9 ~ H20.11 | BGZ11,YGZ11,YGNZ11 | 白化が非常に起きやすいため濁りが残る場合が多いが、大幅な改善が可能。レンズに割れが発生しやすい。※3 |
| クリッパーリオ | H19.6 ~ H24.1 | U71W,U72W | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| クルー | H6.1 ~ H14.6 | HK30,SK30 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| グロリア | H11.6 ~ H16.10 | MY34,ENY34,HY34 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H7.6 ~ H11.8 | Y,CY,UY,CUY,PY,PAY,MY,HY,HBY33 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| サ行 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| サニー | H10.10 ~ H16.10 | B,FB,FNB,SB,JB,QB15 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。強い黄変が起きやすい。※2 |
| H6.1 ~ H10.10 | B,FB,FNB,SB,SNB,EB,HB14 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| サファリ | H9.10 ~ H19.7 | WFGY,WTY,VRGY,WGY,WYY,WRGY61 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| シーマ | H24.5 ~ | HGY51 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H13.1 ~ H22.7 | GF50,GNF50,HF50 | 白化が非常に起きやすいため濁りが残る場合が多いが、大幅な改善が可能。※3 |
| H8.6 ~ H13.1 | FGY,FHY,FGNY,FGDY33 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| シルビア | H11.1 ~ H14.11 | S15, | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H8.6 ~ H11.1 | S14,CS14 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H5.10 ~ H8.6 | S14,CS14 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| S63.5 ~ H5.10 | S13,KS13,PS13,KPS13 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| シルフィ | H24.12 ~ | TB17 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ジューク | H22.6 ~ | F15,NF15,YF15 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| スカイライン | H26.2 ~ | ZV37,CKV36,V36,HV37,HNV37 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H18.11 ~ H26.4 | V,NV,CKV,KV,PV36 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H13.6 ~ H19.10 | V,NV,PV,CPV,BNR,HV35 | 白化が非常に起きやすいため濁りが残る場合が多いが、大幅な改善が可能。※3 |
| H10.5 ~ H14.8 | BNR,HR,ER,ENR34 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H5.8 ~ H11.1 | BCNR,ENR,ECR,ER,HR33 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H元.5 ~ H6.2 | BNR,HCR,HNR,ECR,HR,FR,ER32 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| スカイラインクロスオーバー | H21.7 ~ | J50,NJ50 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ステージア | H13.10 ~ H19.6 | M,NM,HM,PM,PNM35 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H8.9 ~ H13.10 | WHC,WGC,WGNC34 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| セドリック | H11.6 ~ H16.10 | MY34,ENY34,HY34 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H7.6 ~ H11.8 | Y,CY,UY,CUY,PY,PAY,MY,HY,HBY33 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| セフィーロ | H10.12 ~ H15.3 | A33,PA33 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H6.8 ~ H10.12 | A,PA,HA32 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| セフィーロワゴン | H9.6 ~ H12.8 | WA,WPA,WHA32 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| セレナ | H22.11 ~ | HC,NC,C,HFC,FNC26, | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H17.5 ~ H22.11 | CC,CNC,NC,C25 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H11.6 ~ H17.5 | TC,TNC,RC,PC,PNC,VC,VNC24 | 白化が非常に起きやすいため濁りが残る場合が多いが、大幅な改善が可能。※3 |
| H6.5 ~ H11.6 | KVC,KVNC,KBC,KBNC,KBCC,KAJC23 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| タ行 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| ティーダ | H16.9 ~ H24.8 | C,NC,JC11 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ティーダラティオ | H16.10 ~ H24.10 | SC,SNC,SJC11 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ティーノ | H10.12 ~ H15.5 | V10,HV10,PV10 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ティアナ | H26.2 ~ | L33 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H20.6 ~ H26.2 | TNJ32,J32,PJ32 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H15.2 ~ H20.6 | TNJ31,J31,PJ31 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| テラノレグラス | H8.8 ~ H14.8 | JTR50,JLR50,JRR50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| デイズ | H25.6 ~ | B21W | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| デイズルークス | H26.2 ~ | B21A | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| デュアリス | H19.5 ~ H26.3 | KJ10,KNJ10,J10,NJ10 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ナ行 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| ノート | H24.9 ~ | E12,NE12 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H17.1 ~ H24.9 | E11,NE11,ZE11, | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ハ行 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| バサラ | H11.11 ~ H15.6 | JTU,JTNU,JHU,JU,JNU,JVU,JVNU30 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| バネットセレナ | H3.6 ~ H6.5 | KVC,KVNC,KBC,KBNC,KAJC,KVJC,KBCC23 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| パルサー | H7.1 ~ H12.8 | FN,FNN,SN,SNN,EN,JN,HN15 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H2.8 ~ H7.1 | N,FN,FNN,EN,SN,HN,RNN14 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| パルサーセリエ | H7.1 ~ H12.8 | FN,FNN,EN,JN,HN15 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| パルサーセリエS-RV | H8.5 ~ H12.8 | FN,FNN,JN,HNN15 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ピノ | H19.11 ~ H22.2 | HC24S | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| フーガ | H21.11 ~ | Y51,KNY51,KY51, | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H16.10 ~ H21.11 | Y50,PNY50,GY50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| フーガハイブリッド | H22.11 ~ | HY51 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| フェアレディZ | H20.12 ~ | Z34,HZ34 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H14.7 ~ H20.12 | Z33,HZ33 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H元.7 ~ H12.7 | Z32,GZ32,CZ32,GCZ32,HZ32 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ブルーバード | H8.1 ~ H13.9 | EU14,ENU14,SU14,HU14,HNU14,QU14 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ブルーバードシルフィ | H17.12 ~ H24.12 | G11,NG11,KG11 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H12.8 ~ H17.12 | QG10,QNG10,FG10,TG10 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| プリメーラ | H13.1 ~ H17.12 | QP12,TP12,TNP12,RP12,HP12, | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H7.9 ~ H13.1 | QP11,HP11,HNP11,P11 | ガラス製ヘッドライトのため、ヘッドライトクリーニング対象外。 |
| プリメーラカミノワゴン | H9.9 ~ H11.5 | WQP11,WHP11,WHNP11,WP11 | ガラス製ヘッドライトのため、ヘッドライトクリーニング対象外。 |
| プリメーラカミノ | H7.9 ~ H11.5 | QP11,HP11,HNP11,P11 | ガラス製ヘッドライトのため、ヘッドライトクリーニング対象外。 |
| プリメーラワゴン | H13.1 ~ H17.12 | WQP12,WTP12,WTNP12,WRP12,WHP12, | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H9.9 ~ H13.1 | WQP11,WHP11,WHNP11,WP11 | ガラス製ヘッドライトのため、ヘッドライトクリーニング対象外。 |
| プレサージュ | H15.7 ~ H21.8 | TU31,TNU31,PU31,PNU31 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H10.6 ~ H15.7 | TU30,TNU30,HU30,U30,NU30,VU30,VNU30 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| プレジデント | H15.10 ~ H22.6 | PGF50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H2.10 ~ H14.8 | JG50,JHG50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| プレジデントJS | H4.2 ~ H14.8 | PG50,PHG50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ホーミーエルグランド | H9.5 ~ H11.8 | AVE,AVWE,ALE,ALWE50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| マ行 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| マーチ | H22.7 ~ | K13,NK13 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H14.3 ~ H22.7 | AK12,BNK12,YK12,BK12,K12 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H9.5 ~ H14.3 | K11,HK11,FHK11,ANK11,AK11 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H4.1 ~ H9.5 | K11,HK11 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| マーチBOX | H11.11 ~ H13.6 | WK11,WAK11 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| マイクラC+C | H19.5 ~ H22.8 | FHZK12 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ムラーノ | H20.9 ~ | TZ51,TNZ51,PNZ51 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H16.9 ~ H20.9 | TZ50,PZ50,PNZ50 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| モコ | H23.2 ~ | MG33S | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H18.2 ~ H23.2 | MG22S | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H14.4 ~ H18.2 | MG21S | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ラ行 |
| 車種 |
年式 |
型式 |
劣化傾向 |
| ラティオ | H24.10 ~ | N17 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ラフェスタ | H23.6 ~ | CWFFWN,CWEAWN,CWEFWN | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| H16.12 ~ H24.12 | B30,NB30, | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| リーフ | H22.12 ~ | AZEO,ZEO | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| リバティ | H10.11 ~ H16.12 | RM12,RNM12,PM12,PNM12 | 白化が非常に起きやすいため濁りが残る場合が多いが、大幅な改善が可能。※3 |
| ルークス | H21.12 ~ H25.3 | ML21S | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| ルネッサ | H9.10 ~ H13.9 | N30,NN30,PNN30 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
| レパード | H8.3 ~ H11.6 | JY,JMY,JENY,JHY,JHBY,JPY33, | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| ローレル | H9.6 ~ H15.1 | HC,GC,GNC,GCC,SC35 | 白化は若干起こりやすいため、わずかに濁りが残る場合があるが、大幅な改善が可能。※2 |
| H5.1 ~ H9.6 | HC,GC,GNC,GCC,SC34 | 白化は起こりにくいため、美しく再生が可能。※1 |
※2 : 白化が起きていない場合は美しく再生が可能。白化している場合でも若干の濁りはありますが、大幅な改善が可能で、かなり美しくし上がります。
※6 : レンズ内側のコートが溶解を起こしやすいためこの部分は再生ができませんが、再生ヘッドライトクリーニングを施すことで全体的に大幅な改善が可能です。